| Motore | Briggs & Stratton |
|---|---|
| Tipo motore | Snow Series |
| Tipo motore | 1450 Series |
| Potenza netta a nr. giri preimpostato | 7 kW @ 3600 giri/min. |
| Volume serbatoio carburante | 3 l |
| Tipo trasmissione | Meccanismo a catena |
|---|---|
| Marce avanti | 6 |
| Retromarcia | 2 |
| Tipo soffiante | A due stadi |
|---|---|
| Larghezza di lavoro | 68 cm |
| Altezza di convogliamento | 58.5 cm |
| Diametro fresa | 30.5 cm / 12.01 " |
| Avviamento elettrico | |
|---|---|
| Servosterzo | |
| Blocco differenziale | |
| Faro alogeno | |
| Espulsore comandato a leve | |
| Deflettore comandato a leve | |
| Pneumatici con traccia a X |
| Peso | 106.69 kg |
|---|
| Livello rumore | misurata: 105 dB(A), garantita: 105 dB(A) |
|---|---|
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 88.4 dB(A) |


Nessun commento:
Posta un commento